北京科技大学成人高考招生专业
函授站 | 招生专业 | 层次 | 形式 | 学制 | 科类 | 教学地点 | 联系方式 |
酒钢 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 嘉峪关市体育大道2222号 | 0937-5971165 |
冶金工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
天津 | 机械工程及自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 天津市和平区重庆道225号 | |
冶金工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
珠海函授站 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 珠海市吉大景山路107号新天地大厦三楼 | 0756-3361132 |
会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
计算机网络技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
商务管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文、理 | |||
市场营销 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文、理 | |||
行政管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文、理 | |||
电气工程及其自动化 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
包钢站 | 法学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 法学 | 内蒙古包头市昆区松梅街东段 | 13488530116 |
人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
物流管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
采矿工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
应用化学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
冶金工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
机械工程及自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
乌海 | 采矿工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 乌海职业技术学院 | 13314737275 |
机械工程及自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
热能与动力工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
电气工程及自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
金融学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
邯钢 | 机械电子工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 邯郸市军营路68号 | 15081765589 |
冶金工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
行政管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
机电一体化技术 | 专科 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
冶金工程 | 专科 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
昆明函授站 | 冶金工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 昆明市五华区学府路388号昆明冶金高等专科学校 | 0871-66051102 |
机械工程及自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
采矿工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
物流管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
太钢函授站 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 山西太原尖草坪街28号太钢职工教育培训中心 | 王春海13934049358崔文洁13835172024 |
工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
广州科贸 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 广州市环市中路童胜路西胜街42号5号楼 | 020-61106609 |
物流管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
工商管理 | 高升本 | 函授 | 5 | 经管 | |||
会计学 | 高升本 | 函授 | 5 | 经管 | |||
计算机科学与技术 | 高升本 | 函授 | 5 | 理工 | |||
机械工程及其自动化 | 高升本 | 函授 | 5 | 理工 | |||
行政管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文、理 | |||
鄂尔多斯市城投函授站 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 鄂尔多斯市康巴什新区城投公司 | 15149485508 |
工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
会计 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
采矿工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
机械电子工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
会计 | 专科 | 函授 | 2.5 | 文、理 | |||
建筑工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
计算机应用技术 | 专科 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
采矿工程 | 专科 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
工商管理 | 专科 | 函授 | 2.5 | 文、理 | |||
新疆 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 新疆乌鲁木齐职业大学 | 0991-8851078 |
机械工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
行政管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
福建闽海人才教育培训中心 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 福州市华林路338号 | 胡少十15606917779 |
人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
物流管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
采矿工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
机械工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
机械电子工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
会计学 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文、理 | |||
工商管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文、理 | |||
商务管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文、理 | |||
物流管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文、理 | |||
矿山资源开发与管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
机械工程及自动化 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
机电一体化技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
深圳 | 工商管理 | 专科 | 函授 | 2.5 | 文、理 | 深圳市滨河大道新沙街2-1号华强职校南校区 |
82526583 83905983 |
会计学 | 专科 | 函授 | 2.5 | 文、理 | |||
国际经济与贸易 | 专科 | 函授 | 2.5 | 文、理 | |||
建筑工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 | 文、理 | |||
计算机网络技术 | 专科 | 函授 | 2.5 | 文、理 | |||
旅游管理 | 专科 | 函授 | 2.5 | 文、理 | |||
人力资源管理 | 专科 | 函授 | 2.5 | 文、理 | |||
电气工程及其自动化 | 专科 | 函授 | 2.5 | 文、理 | |||
工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
行政管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
金融学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
旅游管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
工商管理 | 高升本 | 函授 | 5 | 文、理 | |||
会计学 | 高升本 | 函授 | 5 | 文、理 | |||
物流管理 | 高升本 | 函授 | 5 | 文、理 | |||
呼和浩特 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 呼和浩特函授站 | 王景沛13347157655 |
机械电子工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
法学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 法学 | |||
四川绵阳 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 绵阳高新区 | 15397777299王老师 |
行政管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
旅游管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
工商管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 文、理 | |||
工商管理 | 专科 | 函授 | 2.5 | 文、理 | |||
会计学 | 专科 | 函授 | 2.5 | 文、理 | |||
旅游管理 | 专科 | 函授 | 2.5 | 文、理 | |||
上海 | 机械电子工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 上海市静安区海防路429弄100号2号楼 | 021-62661008-021-62980703 |
土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
法 学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 法学 | |||
会计学 | 专科 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
会计学 | 专科 | 函授 | 2.5 | 文史 | |||
工商企业管理 | 专科 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
工商企业管理 | 专科 | 函授 | 2.5 | 文史 | |||
法律事务 | 专科 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
法律事务 | 专科 | 函授 | 2.5 | 文史 | |||
兰州三缔 | 矿物资源工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 甘肃三缔计算机职业培训学校 | 兰州市安宁区费家营什字邮局二楼,石林13919295220 |
采矿工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
冶金工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
热能与动力工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
采矿工程 | 高升专 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
冶金工程 | 高升专 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
湖北武钢 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 湖北省武汉市青山区和平大道1085号武汉工程职业技术学院红钢城校区继续教育学院 | 027-86806995 |
会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
机械工程及自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | |||
法学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 法学 | |||
人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | |||
首钢长钢 | 冶金工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 首钢长钢培训中心 |
联系我时请说明是在培训招生网看到的,谢谢!